Zeitraum Kategorie Tagespreis
11.04.26 - 02.05.26 Saison C € 120,00
02.05.26 - 27.06.26 Saison B € 160,00
27.06.26 - 05.09.26 Saison A € 190,00
05.09.26 - 17.10.26 Saison B € 160,00
17.10.26 - 19.12.26 Saison C € 120,00
19.12.26 - 02.01.27 Saison A € 190,00
02.01.27 - 20.03.27 Saison C* € 120,00
20.03.27 - 03.04.27 Saison A € 190,00
03.04.27 - 01.05.27 Saison C € 120,00
01.05.27 - 26.06.27 Saison B € 160,00
26.06.27 - 04.09.27 Saison A € 190,00
04.09.27 - 16.10.27 Saison B € 160,00
16.10.27 - 18.12.27 Saison C € 120,00
18.12.27 - 08.01.28 Saison A € 190,00
08.01.28 - 08.04.28 Saison C* € 120,00
In den Tagespreisen sind Endreinigung, Kurabgaben, Bettwäsche, Handtücher sowie Buchungsgebühr und Umsatzsteuer bereits enthalten. Für Aufenthalte von weniger als 7 Übernachtungen wird ein Kurzbucheraufschlag berechnet.
*Das Schwimmbad ist in der Zeit vom 11.01. bis 17.01.27 nicht verfügbar.