Zeitraum Kategorie Tagespreis
04.01.25 - 12.04.25 Saison C* € 120,00
12.04.25 - 26.04.25 Saison A € 160,00
26.04.25 - 03.05.25 Saison C € 120,00
03.05.25 - 28.06.25 Saison B € 160,00
28.06.25 - 06.09.25 Saison A € 190,00
06.09.25 - 18.10.25 Saison B € 160,00
18.10.25 - 20.12.25 Saison C € 120,00
20.12.25 - 03.01.26 Saison A € 190,00
03.01.26 - 28.03.26 Saison C* € 120,00
28.03.26 - 11.04.26 Saison A € 160,00
11.04.26 - 02.05.26 Saison C € 120,00
02.05.26 - 27.06.26 Saison B € 160,00
27.06.26 - 05.09.26 Saison A € 190,00
05.09.26 - 17.10.26 Saison B € 160,00
17.10.26 - 19.12.26 Saison C € 120,00
19.12.26 - 02.01.27 Saison A € 190,00
In den Tagespreisen sind Endreinigung, Kurabgaben, Bettwäsche, Handtücher sowie Buchungsgebühr und Umsatzsteuer bereits enthalten. Für Aufenthalte von weniger als 7 Übernachtungen wird ein Kurzbucheraufschlag berechnet.
*Das Schwimmbad ist in der Zeit vom 06.01. bis 19.01.25 nicht verfügbar.